仕様【●線径-端子-全長】 | ●02-B-71 | ●015-B-52 |
---|---|---|
線径 (mm) φD | 0.2 | 0.15 |
絶縁部径 (mm) φOD | 0.23 | 0.18 |
標準対応ピッチ (mm) | 0.3 | 0.25 |
接触荷重 (g) | 26 | 20 |
材 質 | 表面処理 | 絶縁被膜材質 | |
---|---|---|---|
プローブ | SKH(高速度工具鋼) | Ni+Auめっき | フッ素樹脂コーティング |
端子・ソケット | PB(リン青銅) | Ni+Auめっき | ― |
※上記数値は参考値です。保証値ではございません。
※接触荷重は治具構造や板材質の違いにより変化します。
プローブと端子の固定 | 半田付け |
---|---|
端子とソケットの固定 | 軽圧入 |