仕様【●線径-G-全長】 | ●02-G-55 | ●015-G-41 |
---|---|---|
線径 (mm) φD | 0.2 | 0.15 |
絶縁部径 (mm) φOD | 0.23 | 0.18 |
全長 (mm) L | 55 | 41 |
ボール径 (mm) G | 0.35 | 0.25 |
未コーティング部 (mm) A | 7 | 6 |
未コーティング部 (mm) B | 2 | 3 |
接触荷重 (g) | 30 | 18 |
許容電流 (mA) | 700 | 500 |
標準対応ピッチ (mm) | 0.45 | 0.35 |
導体部材質 | SKH(高速度工具鋼) | |
表面処理 | Ni+Auめっき | |
絶縁被膜材質 | フッ素樹脂コーティング |
※上記数値は参考値です。保証値ではございません。
※接触荷重は治具構造や板材質の違いにより変化します。
Feature 01
Feature 02